Timken P-96 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 54315U+U315 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 77 |
d | 77 mm |
d1 | 60 mm |
D1 | 140 mm |
D2 | 105 mm |
T | 95 mm |
Peso | 6,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 171 kN |
Carico statico di base (C0) | 396 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
Timken P-96 Bearing Locking Plates
Brand Name | Timken |
Model Number | P-96 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |