PCI Procal Inc. CIR-3.00 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF2305 |
Dimensione (mm) | 25x62x24 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Carico dinamico di base (C) | 39,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 38,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9000 r/min |
PCI Procal Inc. CIR-3.00 Flanged Cam Followers
Brand Name | PCI Procal Inc. |
Model Number | CIR-3.00 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |