McGill FCFE 1 3/4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2356 E |
Dimensione (mm) | 280x580x175 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 580 |
Larghezza (mm) | 175 |
d | 280 mm |
Fw | 351 mm |
D | 580 mm |
B | 175 mm |
C | 175 mm |
Peso | 231 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2750 kN |
Carico statico di base (C0) | 4200 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 750 r/min |
McGill FCFE 1 3/4 Flanged Cam Followers
Brand Name | McGill |
Model Number | FCFE 1 3/4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |