Smith MFCR-80 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RF566020 |
Dimensione (mm) | 56x60x20 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 56 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 56 mm |
Ew | 60 mm |
B | 20 mm |
Peso | 0,023 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 24 kN |
Carico statico di base (C0) | 62,4 kN |
Smith MFCR-80 Flanged Cam Followers
Brand Name | Smith |
Model Number | MFCR-80 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |